產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 真空開關(guān)及真空饋入件 > 瑞士INFICON公司 > FRH DN16-DN63INFICON旋轉(zhuǎn)饋入件 ISO-KF/ISO-K
簡(jiǎn)要描述:性質(zhì)1、用于傳送高力矩。2、帶FRM軸封的球軸承。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | Edwards/愛德華 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
選用參數(shù)
真空連接 | DN16 ISO-KF | DN25 ISO-KF | DN40 ISO-KF | DN63 ISO-KF | |
饋入件/密封 | FPM | FPM | FPM | FPM | |
軸尺寸 | 毫米 | Φ5 | Φ8 | Φ12 | Φ20 |
訂購資料
型號(hào) | FRH016-H | FRH025-H | FRH040-H | FRH063-H |
件號(hào) | 214-300 | 214-302 | 214-304 | 214-306 |
技術(shù)規(guī)范
傳送力矩 | 牛頓米 | 1.5 | 6 | 25 | 100 |
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1500 | 1000 | 750 | 500 |
真空下空轉(zhuǎn)力矩 | 牛頓厘米 | ≤3 | ≤4 | ≤5 | ≤10 |
真空下啟動(dòng)力矩 | 牛頓厘米 | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤20 |
真空側(cè)軸負(fù)荷 | |||||
徑向力 | 牛頓 | 60 | 150 | 250 | 500 |
軸向力 | 牛頓 | 30 | 50 | 60 | 100 |
使用壽命 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
密閉度,靜態(tài) | 毫巴.升/秒 | 1X10-9 | 1X10-9 | 1X10-9 | 1X10-9 |
壓強(qiáng)() | 1X10-9毫巴至1巴 | ||||
工作溫度 | oC | 50 | |||
烘烤溫度 | oC | 110 | |||
暴露于過程介質(zhì)的材料 | 不銹鋼420/1.4021;鋁6063/3.2315;合成橡膠FPM | ||||
重量 | 公斤 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 2 |
產(chǎn)品咨詢