產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 真空開關(guān)及真空饋入件 > 瑞士INFICON公司 > INFICON真空球軸承
簡(jiǎn)要描述:性質(zhì)1、尤其用適用于清潔真空和對(duì)殘余氣體要求*的應(yīng)用。2、帶屏蔽(無(wú)橡膠密封件)3、干潤(rùn)滑4、軸承間隙
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | Inficon/英???/td> | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
可選參數(shù)
使用壽命(轉(zhuǎn)數(shù)) | >2千萬(wàn)次 | |
壓強(qiáng)() | 1X10-12…1X10-2 | |
工作溫度 | oC | -200…+300 |
材料 | 不銹鋼 440C/1.3543,304/1.4301 |
訂購(gòu)資料
型號(hào) | 624 | 605 | 626 | 608 | 6000 | 6001 |
件號(hào) | 214-211 | 214-212 | 214-213 | 214-214 | 214-215 | 214-216 |
技術(shù)規(guī)范
轉(zhuǎn)速,在 | |||||||
20oC | 轉(zhuǎn)/分 | 5000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 |
300oC | 轉(zhuǎn)/分 | 1500 | 1500 | 1000 | 800 | 500 | 300 |
負(fù)荷容量 | |||||||
靜態(tài)CO | 牛頓 | 400 | 400 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
動(dòng)態(tài)C | 牛頓 | 50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
軸向負(fù)荷 | <<C | <<C | <<C | <<C | <<C | <<C | |
符合,按ISO | G6/f6 | G6/f6 | G6/f6 | G6/f6 | G6/f6 | G6/f6 | |
重量 | 克 | 3 | 4 | 8 | 13 | 20 | 25 |
產(chǎn)品咨詢