產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > HTC 中心圈 > HTC ISO中心圈系列 > HTC ISO63-ISO500附Viton O型環(huán)美規(guī)
簡要描述:ISO63-ISO500附Viton O型環(huán)美規(guī)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
ISO Centering Ring -ISO中心圈附O型環(huán) ISO 中心圈-美規(guī)-附Viton O型環(huán) |
Model No. | Parts No. | A | B | C | D | Material-C/R | Material-O'Ring | O'Ring Size | |
ISO63CRVSA | 191110411 | 67 | 69.6 | 8 | 3.9 | 304 S.S. | Viton | AS-337 | |
ISO80CRVSA | 191111411 | 80 | 82.6 | 8 | 3.9 | 304 S.S. | Viton | AS-341 | |
ISO100CRVSA | 191112411 | 100 | 101.6 | 8 | 3.9 | 304 S.S. | Viton | AS-347 | |
ISO160CRVSA | 191115411 | 150 | 152.6 | 8 | 3.9 | 304 S.S. | Viton | AS-362 | |
ISO200CRVSA | 191116411 | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 | 304 S.S. | Viton | AS-371 | |
ISO250CRVSA | 191117411 | 257.5 | 260.4 | 8 | 3.9 | 304 S.S. | Viton | AS-378 | |
ISO320CRVSA | 191119411 | 312 | 317.3 | 12 | 5.6 | 304 S.S. | Viton | AS-454 | |
ISO400CRVSA | 191121411 | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 | 304 S.S. | Viton | AS-461 | |
ISO500CRVSA | 191123411 | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 | 304 S.S. | Viton | AS-469 | |
ISO63CRVAA | 191110111 | 67 | 69.6 | 8 | 3.9 | Al | Viton | AS-337 | |
ISO80CRVAA | 191111111 | 80 | 82.6 | 8 | 3.9 | Al | Viton | AS-341 | |
ISO100CRVAA | 191112111 | 100 | 101.6 | 8 | 3.9 | Al | Viton | AS-347 | |
ISO160CRVAA | 191115111 | 150 | 152.6 | 8 | 3.9 | Al | Viton | AS-362 | |
ISO200CRVAA | 191116111 | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 | Al | Viton | AS-371 | |
ISO250CRVAA | 191117111 | 257.5 | 260.4 | 8 | 3.9 | Al | Viton | AS-378 | |
ISO320CRVAA | 191119111 | 312 | 317.3 | 12 | 5.6 | Al | Viton | AS-454 | |
ISO400CRVAA | 191121111 | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 | Al | Viton | AS-461 | |
ISO500CRVAA | 191123111 | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 | Al | Viton | AS-469 |
產(chǎn)品咨詢